Memorias de Observación

2011

Diciembre
05-12-2011 (Sol) (sin terminar)
Noviembre
28-11-2011 (Sol)
Octubre
- - Boletín Astronómico Salmantino - -
Septiembre
- - Boletín Astronómico Salmantino - -
Agosto
03-08-2011 (Sol)
Julio
Junio
30-06-2011 (conjunción Luna-Venus) próximamente
25-06-2011 (ISS delante del Sol y observación solar) próximamente
03-06-2011 (Sol) próximamente
02-06-2011 (Sol) próximamente
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

Calendario del cielo 2011

Pulsar sobre "calendario del cielo 2011" para acceder a el.

CALENDARIO DEL AÑO 2011
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
          1 2     1 2* 3 4 5 6*     1 2 3* 4 5* 6*           1* 2 3
3 4* 5 6 7 8 9   7* 8 9 10* 11 12 13   7* 8 9 10* 11 12 13   4* 5 6* 7* 8 9* 10*
10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   14 15 16 17 18 19 20   11 12* 13 14 15* 16 17
17 18 19 20 21* 22 23*   21 22 23* 24 25 26 27   21* 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
24* 25 26 27 28 29 30   28               28 29* 30 31*         25* 26 27 28 29 30  
31                                                            
MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
            1       1 2* 3* 4 5           1 2 3   1 2 3* 4 5 6 7
2 3* 4 5 6 7 8*   6 7 8 9 10* 11* 12   4* 5 6 7* 8 9 10*   8* 9 10 11 12 13 14
9* 10 11 12 13 14 15*   13* 14 15* 16 17 18 19*   11 12* 13 14 15 16 17   15* 16 17 18 19 20 21
16 17 18* 19 20 21 22   20 21* 22 23 24* 25* 26   18 19 20 21 22* 23 24*   22 23 24* 25 26* 27 28
23* 24 25 26 27 28 29*   27* 28 29 30*         25 26 27 28 29 30 31*   29 30 31        
30 31                                                          
SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3* 4             1 2     1 2 3 4 5 6         1 2 3 4
5 6* 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18*   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20   12 13 14 15 16 17 18
19* 20* 21 22 23* 24 25*   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27   19 20 21 22 23 24 25
26 27* 28 29* 30       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30           26 27 28 29 30 31  
                31                                            

* Las casillas blancas indican Luna LLena, las casillas negras indican Luna Nueva

VOLVER