Memorias de Observación
2010
| Diciembre | |
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
| Noviembre | |
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Octubre |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
| Septiembre | |
| 18-09-2010 (I noche internacional de la observación de la Luna) InOMN | |
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Agosto |
|
29-08-2010 (Venus, Júpiter, Urano, Luna) faltan fotos |
|
05-08-2010 (observación solar) (próximamente) |
|
02-08-2010 (Jupiter, Luna, 10P/Tempel 2 y cielo profundo) (falta por completar) |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Julio |
31-07-2010 (observación solar) (próximamente) |
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Junio |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Mayo |
|
17-05-2010 ( Luna, Saturno, Marte) Sin terminar |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Abril |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Marzo |
|
- - Boletín Astronómico Salmantino - - |
|
Febrero |
|
Enero |
|
CALENDARIO DEL AÑO 2010 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | |||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||
| MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | |||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||||
| 31 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |||||||||||||||||||||||||||
| L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | L | M | X | J | V | S | D | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||
* Las casillas blancas indican Luna LLena, las casillas negras indican Luna Nueva