Memorias de Observación

2009

Diciembre
Noviembre
Octubre
24-10-2009 (Cielo profundo y planetaria) - - - - - - falta por completar
11-10-2009 (cielo profundo) (No fotos)
Septiembre
Agosto
Julio

28-07-2009 (cielo profundo y planetaria)

Junio
11-06-2009 (Cielo profundo, jupiter y Luna)
Mayo
26-05-2009 (Luna ISS y cielo profundo) (faltan las imagenes de los planetas por incluir)
Abril
Marzo

24-03-2009 (Saturno y Venus)

Febrero
22-02-2009 (C/2007N3 Lulin, cielo profundo y planetaria) próximamente
16-02-2009 (Cielo profundo, Venus y Saturno) próximamente
16-02-2009 (Lanzamientos Acuario I, II, III y IV) próximamente
Enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL AÑO 2009
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4               1               1       1* 2 3 4 5
5 6 7* 8 9 10* 11   2 3 4 5 6 7 8   2 3 4 5 6 7 8*   6 7 8 9 10 11 12
12* 13* 14 15 16 17* 18   9 10 11 12 13 14 15*   9 10* 11 12 13 14 15*   13 14 15* 16 17 18 19*
19 20 21 22 23 24 25*   16* 17* 18 19 20 21 22*   16 17 18* 19* 20 21 22*   20* 21 22 23 24 25 26*
26* 27 28 29* 30 31     23* 24 25 26 27 28     23 24* 25 26 27 28 29   27 28 29 30      
                                30 31                          
MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
        1 2 3*   1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4* 5*             1 2
4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11* 12 13 14   6 7* 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9
11 12 13 14 15 16 17   15 16 17* 18 19 20 21   13 14* 15* 16 17 18 19   10 11* 12* 13 14 15 16*
18 19* 20 21 22 23 24   22 23 24* 25 26 27 28   20 21 22* 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23
25 26* 27* 28 29 30 31   29 30             27 28* 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30*
                                                31            
SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6*         1 2 3 4               1     1 2 3 4 5 6
7* 8 9 10 11 12 13   5 6 7 8* 9 10 11*   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13*
14 15 16 17 18 19 20   12* 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15* 16 17 18 19 20*
21 22 23 24 25 26 27*   19 20 21 22 23 24* 25   16* 17* 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26* 27
28* 29 30           26 27* 28 29 30 31     23* 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31*      
                                30                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Las casillas blancas indican Luna LLena, las casillas negras indican Luna Nueva

VOLVER