Campaña de observación de cometas
OSAE
C/2009 P1 (Garradd)
Participantes en la campaña de observación: Óscar Martín Mesonero, Fiore Morante, Jesús Sánchez Miguel, Pablo Gonzalez Peña.
La primera observación que realizamos de este cometa en la asociación fue el día 9 de mayo de 2011. Aun estaba bastante debil, pero lo suficiente brillante para fotografiarlo. Según ibamos observandolo en diferentes salidas notamos como poco a poco va aumentando de brillo y de tamaño, produciendo una coma interesante y algo de cola de polvo. Esta cola ha sufrido variaciones a lo largo de los meses, llegando a mostrar dos colar débiles y desapareciendo una de ellas, para después volver a aparecer. El brillo delcometa se ha mantenido según lo previsto, aunque dado su gran tamaño la magnitud global, parece algo mas debil.
26-03-2012 | 20-03-2012 | 18-03-2012 |
11-03-2012 | 20-02-2012 | 29-01-2012 |
02-01-2012 | 01-10-2011 Composición de 6 tomas de 180 seg cada una a ISO 2500 | 25-09-2011 Composición de |
23-09-2011 Composición de 6 tomas de 240 seg cada una a ISO 2500 | 18-09-2011 Composición de 9 tomas de 120 seg cada una a ISO 2500 | 06-09-2011 Composición de 3 tomas de 120 seg cada una a ISO 2500 |
26-08-2011 Paso del cometa muy cerca del cúmulo globular M71 | 24-08-2011 Composición de 13 tomas de 120 seg cada una a ISO 2500 | 08-08-2011 Composición de 33 tomas de 60 seg cada una a ISO 2500 |
31-07-2010 120seg exp. a ISO 2500 (con alta contaminación lumínica) | 24-07-2011 Composición de 4 tomas de 180 seg cada una a ISO 1600 | 04-07-2011 La coma crece y la cola se hace mas evidente. mag +8.9 |
27-06-2011 El cometa ya comienza a mostrar una débil cola | 11-06-2011 Solo es visible la parte central del cometa. | 09-05-2011 Poco mas que un punto brillante en la imagen. |
Las fotografías del artículo son cortesía de Óscar Martín Mesonero.
Encuentros interesantes:
10 y 11-05-2012 encuentro con NGC2683 a 33'