Memorias de Observación

2008

Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL AÑO 2008
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6           1 2 3             1 2     1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 09 10   3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24   17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         25 26 27 28 29       24 25 26 27 28 29 30   28 29 30        
                                31                            
MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
      1 2 3 4             1     1 2 3 4 5 6           1 2 3
5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8   7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10
12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15   14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17
19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22   21 22 23 24 25 26 27   18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29   28 29 30 31         25 26 27 28 29 30 31
                30                                            
SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 5             1 2   1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12   3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21   13 14 15 16 17 18 19   10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26   17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28
29 30             27 28 29 30 31       24 25 26 27 28 29 30   29 30 31        
                                                             

* Las casillas blancas indican Luna LLena, las casillas negras indican Luna Nueva

VOLVER