22-06-2008
Lanzamiento de la misión
Exhibición 1
Evento: Lanzamiento de la misión Exhibición 1
Lugar de observación: Sa-A7, cerca del mirador de Salamanca, Salamanca
Número de observadores: 8 personas, Oscar Martín Mesonero, David Fernández Sañudo, Carlos A. Serrano, Felix manuel Sánchez, Luis A. Hernández, Javier Perez, Fran + 1 Invtado
Inicio del encuentro: 18:00
Fin del encuentro : 20:15
Instrumentos: Cohete Astra III , (motor) A6
Condiciones climatológicas: Prácticamente despejado, excepto algunas nubes cerca del horizonte. Viento flojo con rachas algo mas fuertes, aunque poco mas.
El relato: Llegamos todos al lugar de lanzamiento de la última vez sobre las 18:00, dejamos los coches apartados del punto de lanzamiento y nos pusimos manos a la obra. La idea de hoy era la de lanzar dos cohetes, uno primero de exhibición y para comprobar si el viento no afectaba demasiado a la trayectoria y podíamos lanzar el siguiente sin problemas. y el Segundo era la Misión VABA II, que llevaría abordo una cámara de video para grabar el lanzamioento desde el cohete. Al final, solamente lanzamos el primero de ellos por los motivos que se detallan acontinuación.Vimos que el sembrado estaba muy alto, con lo que sería complicado encontrar el cohete si se iba muy lejos, aun así decidimos lanzarlo. Primero colocamos la varilla guía para el cohete, y luego procedimos a meter el motor en el cohete y preparar todo para la ignición. Había algo de viento antes del lanzamiento, auqnue paró casi totalmente justo cuando nos decidíamos a lanzarlo. Se hizo la cuenta atrás y se lanzó el cohete. Como un minuto y medio después aterrizó aunque no lo pudimos encontrar, por hacerlo muy lejos de nuestra posición y caer en una zona alta de sembrado. A si que decidimos aplazar el siguiente lanzamiento para otro día y otro lugar, donde las condiciones de recuperación sean mas fáciles. En la próxima misión repartiremos un equipo de recuperación del cohete. Nos pusimos a buscar el cohete guiandonos por las imágenes que grabamos en vídeo, pero despues de 1 hora y media de búsqueda, nos dimos por vencidos y nos retiramos sin haberlo encontrado.
A continuación damos los detalles técnicos de las dos misiones.
Exhibición 1 | ||||
Denominación Técnica | V 25 | |||
Fecha de lanzamiento | 22-06-2008 | |||
Hora de lanzamiento | 18:24:00 | |||
Lugar de lanzamiento | Sa-A (detrás de la meseta de Garrido, Salamanca) | |||
Rampa utilizada | Varilla de acero de 5mm | |||
Cuenta atrás | David Fernández Sañudo | |||
Encenido del cohete | David Fernández Sañudo | |||
Cohete utilizado | Astra III (Motor Estes A6) | |||
Carga Útil | No | |||
Recuperación | Si, paracaídas | |||
Altitud conseguida | 300 metros (aproximadamente) | |||
Punto de aterrizaje a | a mas de 600 metros de distancia (sin confirmar, puesto que no lo encontramos, guiandonos por el google-earth) | |||
Duración del vuelo | 1 minuto 30 segundos (-+ 2 seg) | |||
Condiciones climatológicas | Algunas nubes de evolución cerca del horizonte, pero que no molestaron. Algo de viento flojo, con rachas un poquito mas fuertes, aunque no demasiado. El lanzamiento se produjo cuando menos viento hacía (casi nulo). | |||
Asistentes al lanzamiento | 8 personas. Oscar Martín Mesonero, David Fernández Sañudo, Carlos A. Serrano, Felix manuel Sánchez, Luis A. Hernández, Javier Perez, Fran + 1 Invtado | |||
Objetivos | Lanzamiento de exhibición, sin ningún fin mas que el de verlo subir y bajar con el paracaídas. Si el cohete salía mal por el viento, decidiríamos si se lanzaba el otro cohete. | |||
Notas | En la rampa de lanzamiento colocamos un trozo de "suelo"a modo de roca para levantar algo el cohete y y no tocara el motor en el suelo. El lanzamiento en si fue un éxito, salió verticalmente casi hasta alcanzar su máxima altura (estimada en unos 300m) en los últimos metros de desvió ligeramente hacia el Este, aunque dentro de la normalidad. A los pocos segundos se abrió el paracaídas y comenzó a descender. En un principio parecía que iba a caer mas o menos cerca de nosotros, pero parece que soplaba el viento a esa altura y lo fue desviando hacia el Nordeste. Fuimos siguiendolo con las cámaras y visualmente hasta que lo perdimos de vista pocos segundos antes de su aterrizaje en un lugar indeterminado a mas de 600 metros de distancia desde el lugar de lanzamiento. Tardó 90 segundos en tomar suelo, con el paracaídas completamente desplegado. Después de aterrizaje fuimos en su búsqueda 5 personas, pero después de 1 hora y media buscando, no lo encontramos y dimos por finalizada la búsqueda. Localizamos mas o menos el sitio por donde tenía que haber aterrizado, una zona de unos 100 metros de ancha por 100 de larga, pero dada la gran vegetación de esa zona no lo encontramos. Estuvimos guiándonos por teléfono con las indicaciones de los compañeros mientras ellos revisaban las imágenes de vídeo, pero no hubo manera de localizarlo. Este ha sido el primer cohete que hemos perdido. | |||
Resultado | OK | |||
Fotos | Mas fotografías - 1 - Los edificios azules que se ven en la foto 7 están a unos 3 kms, el cohete no fue tan lejos, aunque por la perspectiva lo pareca. |
|||
Lanzamiento | Apertura del paracaídas en el púnto máximo | Cohete descenciendo con el paracaídas (se ve también el algodón ignífugo que iba dentro del cohete) | ||
David posando junto al cohete poco antes del lanzamiento | Cuenta atrás | Salió disparádo y solo conseguimos una foto del humo | ||
A punto de aterrizar (y de perderse) foto 7 | Ultimando detalles antes del lanzamiento |
Posible lugar de aterrizaje |
||
Vídeos |
Documentos gráficos:
Vídeo: Si se grabó con una cámara de video (Panasonic SDR-H40)
Fotos: Si. Con la Canon EOS 350D otra Canon digital.
Audio: No
Informe realizado el 24de Junio de 2008 a las 21:35