Memorias de Observación

2007

Diciembre
Noviembre
Octubre
20-10-2007 (cometa C/2007 F1 y cielo profundo) próximamente
18-10-2007 (Luna, Júpiter y cielo profundo) próximamente
Septiembre
Agosto
Julio
11-07-2007 (cielo profundo , Júpiter y C/2006 VZ13) (proximamente)
Junio
Mayo
16-05-2007 (cielo profundo) (falta por completar)
Abril
Marzo
Febrero
Enero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDARIO DEL AÑO 2007
ENERO   FEBRERO   MARZO   ABRIL
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4         1 2 3 4               1
8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8
15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15
22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22
29 30 31           26 27 28           26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29
                                                30            
MAYO   JUNIO   JULIO   AGOSTO
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
  1 2 3 4 5 6           1 2 3               1       1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13   4 5 6 7 8 9 10   2 3 4 5 6 7 8   6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20   11 12 13 14 15 16 17   9 10 11 12 13 14 15   13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27   18+ 19 20 21 22 23 24   16 17 18 19 20 21 22   20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31         25 26 27 28 29 30     23 24 25 26 27 28 29   27 28 29 30 31    
                                30 31                          
SEPTIEMBRE   OCTUBRE   NOVIEMBRE   DICIEMBRE
L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D   L M X J V S D
          1 2   1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4             1 2
3 4 5 6 7 8 9   8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11   3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16   15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18   10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25   17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30   29 30 31           26 27 28 29 30       24 25 26 27 28 29 30
                                                31            

* Las casillas blancas indican Luna LLena, las casillas negras indican Luna Nueva

VOLVER