14-12-2007
Lluvia de estrellas Gemínidas
Sin terminar
Evento: Lluvia de estrellas Gemínidas
Lugar de observación: Gu-B1, explanada cercana a urb. "El Olmedo", Pioz, Guadalajara
Número de observadores: 2 personas, Óscar Martín Mesonero, Dani Curto Álvarez y 7 aficionados de Madrid
Inicio de las observaciones: 23:30
Fin de las observaciones: 01:20
Instrumentos: simple vista y Canon EOS 350D + objetivo Canon 18-55
Condiciones climatológicas: Despejado y sin viento. Seeing regular 6/10. Temperatura aprox. -4º
El relato: Ya que ayer estuve en Salamanca de observación, esta noche cambiamos de sitio. Fuimos a una salida programada por miembros del foro de la asociación Hubble, en un lugar donde ellos suelen ir. El sitio seleccionado está en Castilla La Mancha, cerca de Guadalajara. Por el contrario a lo une yo esperaba tienen unos cielos moderadamente limpios (para estar tan cerca de Madrid). Aunque la salida fue programada para las 17h, nosotros llegamos sobre las 23:30, cuando ya no había Luna. Tardamos algo mas de lo previsto por equivocarnos de carretera. Según nos dijeron había unos 12 coches a primera hora y poco a poco fueron marchándose, cuando llegamos nosotros aun quedaban 5. Enseguida nos presentamos y coloqué la cámara de fotos sobre el trípode y comencé a realizar "disparos" de 15 segundos de exposición cada uno, con el fin de fotografiar alguna estrella fugaz. Mientras la cámara sacaba fotos estuvimos mirando el cielo a simple vista viendo estrellas fugaces, (alguna menos que ayer). En un par de ocasiones echamos un rápido vistazo a Saturno por algunos de los telescopios de los aficionados que allí se encontraban. Aunque estaba bajito, se veía bastante bien. Grabé casi toda la salida con un mp3 en audio, aunque con algún percance al principio, (estaba en modo pause y yo pensaba que estaba grabando hasta que me di cuenta y empecé a grabar otra vez) hasta que empieza la tabla pudimos contabilizar unas 12 estrellas fugaces, de un brillo medio de +2, a partir de las 23:58 están descritas en la tabla. Durante la noche me di cuenta que el objetivo de había empañado, con lo que tuve que limpiarlo un par de veces. Aun así se deja notar la humedad en muchas de las fotos. Sobre las 1:20 y ya solos Dani y yo, recogimos y nos marchamos a Madrid.
A continuación mostramos una tabla con los datos de los meteoros observados, la hora está obtenida a partir de un reloj casi en hora (con un error de +/- 30 seg)
THZ= próximamente
THV= próximamente
Número total de meteoros visibles = próximamente
Los datos ofrecidos en la tabla por debajo de la línea roja no son válidos, se corregirán en los próximos días
Hora local | mag. | color | velocidad | duración | estela | observaciones |
23:58:00 | ---- | ------ | ---------- | -------- | ----- | Inicio de las observaciones |
23:58:12 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
23:58:13 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:02:33 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | (ver foto) 2937 |
00:02:55 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:04:29 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:05:32 | +0 | bl | alta | < 1 seg | No | Corta, en el cenit |
00:06:30 | -0.5 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:06:31 | -1 | bl | alta | < 1 seg | Si | (ver foto) 2954 estela persistente de mas de 1 segundo |
--:26:16 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | --------------------------------------------------------- |
00:28:26 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:29:00 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:31:03 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:31:57 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:32:09 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:32:20 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:32:24 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:34:10 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:34:46 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:12 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:20 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35.23 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:29 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:30 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:36:08 | -- | bl | alta | <1 seg | No | |
00:38:19 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:38:23 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:39:02 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:40:01 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:40:31 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:41:23 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:43:16 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:44:29 | --- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:45:30 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:47:35 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:48:19 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:48:46 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:49:28 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:49:53 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:50:17 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:51:23 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:51:49 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:52:01 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:53:37 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:54:00 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:55:18 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:57:20 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:59:01 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:59:12 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
01:03:41 | -- | bl | alta | < 1 seg | No | |
--------- | ----- | ------- | ---------- | -------- | ----- | |
??:??:00 | ---- | ----- | ---------- | ------- | ----- | Fin de las observaciones |
Documentos gráficos:
Vídeo: No
Fotos: Si. saqué algunas fotos con la Canon EOS 350D sobre un trípode sin seguimiento
Audio: Si, se grabó toda la salida con un mp3 para posterior análisis de los datos
Informe realizado el 15 de Diciembre de 2007 a las 04:44