12-08-2007
Lluvia de estrellas Perseidas
A completar en los próximos días
Evento: LLuvia de estrellas Perseidas 2007
Lugar de observación: Sa-B3, cerca de monte rrubio de la sierra, Salamanca
Número de observadores: 13 personas, Oscar Martín Mesonero, Manuel Gutierrez, Julio, Carlos A. Serrano, Paulino, Azucena, Laura, Isa, Fran, Isa, Ramón, Luisiana + 1
Inicio de las observaciones: 22:30
Fin de las observaciones: 06:30
Instrumentos: Celestron de 8", prismáticos, yaCámaa Canon EOS 350D con objetivos de 18-55mm y 70-300mm
Condiciones climatológicas: Parcialmente cubierto al principio de la noche, con un porcentaje que variaba entre el 60 y el 80 %, después las nubes se quitaron y disfrutamos casi toda la noche de cielos despejados, salvo el horizonte. La temperatura rondaba los 13 º Centígrados. El telescopio se empañó a úlima hora, poco antes del alba.
El relato: LLegamos sobre las 22:30, montamos el telescopio y lo primero que hizimos fue observar Júpiter , lo observamos con un ocular de gran campo aparente de 8mm que nos prestó Paulino. Se notaba perfectamente las bandas nubosas y la sombra del satélite sobre las nubes del planeta. Tambien se veían los 4 satélites principales de Jupiter. Después comenzó a nublarse poco a poco, mientras. Sobre las 23:50 llegaron los últimos en incorporarse, Manuel Gutierrez fue explicando contelaciones a modo didáctico con el puntero laser, aprovechando los huecos que dejaban las nubes. Sobre las 00:40 estaba ya despejado todo el cielo, y salvo pequeñas nubes esporádicas así permaneció hasta que recogimos. La lluvia de estrellas comenzamos a verla de una forma seria a partir de las 00:09. Mientras observamos tumbados en esterillas ibamos sacando fotos de 30 segundos de exposición casa una con la Canon EOS 350D y el objetivo de 18mm, en piggy-back.
A continuación mostramos una tabla con los datos de los meteoros observados, la hora está obtenida a partir de un reloj casi en hora (con un error de +/- 3 seg)
THZ= próximamente
THV=próximamente
Número total de metoros visibles = próximamente
Hora local | mag. | color | velocidad | duración | estela | observaciones |
00:09:00 | ---- | ------ | ---------- | -------- | ----- | Inicio de las observaciones |
00:09:39 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:16:11 | +3 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:17:29 | +1 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela < 0.5 seg. |
00:21:21 | +? | bl-az | alta | < 1 seg | no | |
00:21:50 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:21:52 | +0 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela <0.5 seg |
00:24:04 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:26:16 | +2 | bl | lenta | < 1 seg | Si | estela <0.5 seg |
00:28:26 | - 2 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela <0.5 seg (Ver foto) |
00:29:00 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:31:03 | +2 | roja | alta | < 1 seg | No | cerca del horizonte |
00:31:57 | +5 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:32:09 | +1 | bl-am | alta | < 1 seg | Si | estela de >0.5 seg |
00:32:20 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:32:24 | +2 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:34:10 | +4 | bl | media | < 1 seg | No | |
00:34:46 | +2 | bl-az | alta | < 1 seg | No | |
00:35:12 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:20 | +3 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35.23 | +2 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:29 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:35:30 | +2 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:36:08 | +3 | bl | media | <1 seg | No | |
00:38:19 | +1 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:38:23 | +2 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:39:02 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:40:01 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:40:31 | +0 | bl-am | alta | < 1 seg | Si | estela persistente de 0.6 Seg. (ver foto) |
00:41:23 | +2 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela < 0.5 seg |
00:43:16 | +2 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:44:29 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:45:30 | +1 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela < 0.3 seg |
00:47:35 | +1 | bl-am | alta | < 1 seg | No | |
00:48:19 | +0 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela persistente > 1 seg |
00:48:46 | +3 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:49:28 | - 1 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela < 0.5 seg |
00:49:53 | +3 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:50:17 | - 3 | am+ver | media | 2 seg | Si | Estela persistente de 1.5 seg (amarilla y verde al final) |
00:51:23 | +0 | bl | alta | < 1 seg | Si | Estela de 0.6 seg |
00:51:49 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:52:01 | +4 | bl-am | alta | < 1 seg | No | |
00:53:37 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:54:00 | +5 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:55:18 | - 2 | bl | alta | < 1 seg | Si | estela < 0.5 seg (ver foto) |
00:57:20 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:59:01 | +5 | bl | alta | < 1 seg | No | |
00:59:12 | +5 | bl | alta | < 1 seg | No | |
01:03:41 | +4 | bl | alta | < 1 seg | No | |
--------- | ---- | ------- | ---------- | -------- | ----- | Tabla de observación sin completar entre las 00:09 y las 01:05, Aun quedan por examinar 5 horas mas de grabación, que pondremos en los próximos días, con sus correspondientes fotografías. Disculpen las molestias. |
06:30:00 | ---- | ----- | ---------- | ------- | ----- | Fin de las observaciones |
Documentos gráficos:
Video: No
Fotos: Si. Las fotos se realizaron con una camara Canon EOS 350D en paralelo cobre el C8. Las fotografías de las estrellas fugaces no las ponemos en este apartado, hay que acceder a ellas mediante los enlaces de la tabla superior.
M31 o Galaxia de Andrómeda |
Nebulosa de la Helice |
Algunos de los asistentes a la salida de observación |
Audio: Si, la observación fue grabada en audio para obtener mayor rigor en las observaciones. Se grabó en formato Mp3
Notas: El día 12 de Agosto se publicó un reportaje en el periódico Tribuna de Salamanca sobre la lluvia de estrellas y el 14 de Agosto se publicaron 2 reportajes mas, uno en el periódico Tribuna de Salamanca y otro en El Adelanto de Salamanca.
Informe realizado el 13 de Agosto de 2007 a las 07:36