Eclipses de Luna en Salamanca hasta el 2050
Próximo eclipse total de Luna en Salamanca | 14 de Marzo de 2025 |
Próximo eclipse parcial de Luna en Salamanca | 28 de Agosto de 2026 |
Fecha |
Hora | Evento | Altura | Magnitud | Tipo |
03h04m26s |
Inicio de la penumbra | Altura 60.0º | Noche del 20 al 21 |
||
04h01m50s | Inicio de la umbra | Altura 50.8º | |||
05h05m00s | Inicio de la totalidad | Altura 39.5º | |||
05h43m30s | Máximo del eclipse | Altura 32.5º | Magnitud 1.324 | umbral total | |
06h52m00s | Fin de la totalidad | Altura 25.2º | |||
07h25m09s | Fin de la umbra | Altura 14.0º | |||
08h22m37s | Fin de la penumbra | Altura 04.0º |
18h45m03s |
Inicio de la penumbra | Altura 06.7º | |||
19h42m26s | Inicio de la umbra | Altura 16.5º | |||
20h50m04s | Inicio de la totalidad | Altura 28.6º | |||
21h20m35s | Máximo del eclipse | Altura 34.2º | Magnitud 1.889 | umbral total | |
21h51m06s | Fin de la totalidad | Altura 39.7º | |||
22h58m45s | Fin de la umbra | Altura 51.8º | |||
23h56m05s | Fin de la penumbra | Altura 61.3º |
03h06m52s |
Inicio de la penumbra | Altura 28.8º | Noche del 15 al 16 |
||
04h03m11s | Inicio de la umbra | Altura 24.8º | |||
05h14m25s | Inicio de la totalidad | Altura 16.9º | |||
05h40m08s | Máximo del eclipse | Altura 13.5º | Magnitud 1.127 | umbral total | |
06h05m50s | Fin de la totalidad | Altura 09.8º | |||
07:10 |
Puesta lunar |
||||
07h17m04s | Fin de la umbra ** | Altura -01.4º | |||
08h13m24s | Fin de la penumbra** | Altura -11.1º |
09-11-2003 |
23h16m58s |
Inicio de la penumbra | Altura 55.6º | Noche del 8 al 9 |
|
00h32m50s | Inicio de la umbra | Altura 63.8º | NUBLADO |
||
02h07m33s | Inicio de la totalidad | Altura 61.6º | |||
02h18m33s | Máximo del eclipse | Altura 60.5º | Magnitud 1.017 | umbral total | |
02h29m32s | Fin de la totalidad | Altura 59.2º | |||
04h04m15s | Fin de la umbra | Altura 44.8º | |||
05h20m08s | Fin de la penumbra | Altura 31.3º |
19h52m20s |
Inicio de la penumbra** | Altura -15.1º | NUBLADO |
||
20h48m37s | Inicio de la umbra** | Altura -05.3º | |||
21:20 |
Orto Lunar |
||||
21h52m29s | Inicio de la totalidad | Altura 05.1º | |||
22h30m12s | Máximo del eclipse | Altura 10.9º | Magnitud 1.303 | umbral total | |
23h07m57s | Fin de la totalidad | Altura 16.2º | |||
00h11m49s | Fin de la umbra | Altura 23.7º | |||
01h08m03s | Fin de la penumbra | Altura 28.3º |
02h07m17s |
Inicio de la penumbra | Altura 61.3º | Noche del 27 al 28 |
||
03h14m45s | Inicio de la umbra | Altura 57.4º | |||
04h23m51s | Inicio de la totalidad | Altura 48.3º | |||
05h04m06s | Máximo del eclipse | Altura 41.8º | Magnitud 1.308 | umbral total | |
05h44m20s | Fin de la totalidad | Altura 34.9º | |||
06h53m25s | Fin de la umbra | Altura 22.4º | |||
08h01m03s | Fin de la penumbra | Altura 10.2º |
Noche del 14 al 15 |
|||||
22h31m32s |
Inicio de la penumbra | Altura 33.2º | |||
00h47m32s | Máximo del eclipse | Altura 49.4º | Magnitud -0.056 | penumbral total | |
03h13m32s | Fin de la penumbra | Altura 45.1º | |||
18h42m23s |
Inicio de la penumbra** | Altura -23.5º | |||
20h05m03s | Inicio de la umbra** | Altura -08.3º | |||
20h47m | Orto lunar | ||||
20h51m21s | Máximo del eclipse | Altura 00.6º | Magnitud 0.189 | umbral parcial | |
21h37m41s | Fin de la umbra | Altura 08.6º | |||
23h00m20s | Fin de la penumbra | Altura 22.6º |
21h16m29s |
Inicio de la penumbra | Altura 24.4º | Noche del 3 al 4 |
||
22h30m04s | Inicio de la umbra | Altura 37.0º | |||
23h43m49s | Inicio de la totalidad | Altura 47.7º | |||
00h20m56s | Máximo del eclipse | Altura 51.7º | Magnitud 1.237 | umbral total | |
00h58m01s | Fin de la totalidad | Altura 54.3º | |||
02h11m46s | Fin de la umbra | Altura 54.2º | |||
03h25m27s | Fin de la penumbra | Altura 47.3º |
01h34m59s |
Inicio de la penumbra | Altura 59.7º | Noche del 21 al 22 |
||
02h42m59s | Inicio de la umbra | Altura 55.5 º | |||
04h00m34s | Inicio de la totalidad | Altura 45.0 º | |||
04h26m05s | Máximo del eclipse | Altura 40.9º | Magnitud 1.111 | umbral total | |
04h51m32s | Fin de la totalidad | Altura 36.5º | |||
06h09m07s | Fin de la umbra | Altura 22.4º | |||
07h17m16s | Fin de la penumbra | Altura 09.8º |
20h23m07s |
Inicio de la penumbra** | Altura -9.1º | |||
21h10m | Orto lunar | ||||
21h35m45s | Inicio de la umbra | Altura 04.0 º | |||
23h10m08s | Máximo del eclipse | Altura 19.0º | Magnitud 0.813 | umbral parcial | |
00h44m38s | Fin de la umbra | Altura 30.6º | |||
01h57m06s | Fin de la penumbra | Altura 35.5º |
18h15m18s |
Inicio de la penumbra | Altura 03.6º | |||
19h51m28s | Inicio de la umbra | Altura 19.6 º | |||
20h22m30s | Máximo del eclipse | Altura 25.0 º | Magnitud 0.082 | umbral parcial | |
20h53m51s | Fin de la umbra | Altura 30.6 º | |||
22h30m07s | Fin de la penumbra | Altura 48.0 º | |||
06h27m43s |
Inicio de la penumbra | Altura 22.8º | Noche del 20 al 21 |
||
07h32m17s | Inicio de la umbra | Altura 11.5º | NUBLADO |
||
08h40m21s | Inicio de la totalidad | Altura 00.7º | |||
08h49m | ocaso lunar | ||||
09h16m56s | Máximo del eclipse ** | Altura -5.2º | Magnitud 1.261 | umbral total | |
09h53m34s | Fin de la totlidad ** | Altura -10.3º | |||
11h01m39s | Fin de la umbra ** | Altura -18.4º | |||
12h06m04s | Fin de la penumbra ** | Altura 23.7 º |
19h24m37s |
Inicio de la penumbra** | Altura -25.5º | |||
20h22m57s | Inicio de la umbra** | Altura -15.1º | |||
21h22m29s | Inicio de la totalidad** | Altura -05.2º | |||
21h50m | Orto lunar | ||||
22h12m36s | Máximo del eclipse | Altura 2.9º | Magnitud 1.705 | umbral total | |
23h02m42s | Fin de la totlidad | Altura 9.8º | |||
00h02m14s | Fin de la umbra | Altura 16.8º | |||
01h00m41s | Fin de la penumbra | Altura 22.0º |
20h01m46s |
Inicio de la penumbra** | Altura -12.4º | |||
21h08m05s | Orto lunar | Altura -0.3º | |||
21h51m47s | Inicio de la umbra | Altura 6.5º | |||
22h07m31s | Máximo del eclipse | Altura 9.0º | Magnitud 0.020 | umbral parcial | |
22h23m24s | Fin de la umbra | Altura 11.4º | |||
23h33m47s | Fin de la penumbra | Altura 13.0º |
Noche del 18 al 19 |
|||||
NUBLADO |
|||||
23h50m41s |
Inicio de la penumbra | Altura 47.3º | |||
01h50m17s | Máximo del eclipse | Altura 59.4º | Magnitud -0.0271 | penumbral parcial | |
03h49m47s | Fin de la penumbra | Altura 52.2º | |||
02h11m46s |
Inicio de la penumbra | Altura 49.4º | Noche del 27 al 28 |
||
03h07m12s | Inicio de la umbra | Altura 47.5 º | |||
04h11m11s | Inicio de la totalidad | Altura 41.4º | |||
04h47m09s | Máximo del eclipse | Altura 36.6º | Magnitud 1.276 | umbral total | |
05h23m07s | Fin de la totalidad | Altura 31.2º | |||
06h27m06s | Fin de la umbra | Altura 20.6º | |||
07h22m33s | Fin de la penumbra | Altura 10.7º |
18h54m41s |
Inicio de la penumbra** | Altura -18.2º | |||
20h32m00s | Orto lunar | Altura -0.3º | |||
20h54m18s | Máximo del eclipse | Altura 03.6º | Magnitud -0.0635 | penumbral parcial | |
22h53m58s | Fin de la penumbra | Altura 24.5º | |||
Noche del 10 al 11 |
|||||
|
|||||
23h34m17s |
Inicio de la penumbra | Altura 51.5º | |||
01h43m54s | Máximo del eclipse | Altura 62.1º | Magnitud -0.988 | penumbral parcial | |
03h53m27s | Fin de la penumbra | Altura 49.8º | |||
19h14m49s |
Inicio de la penumbra | Altura -25.8º | Noche del 27 al 28 |
||
20h24m27s | Inicio de la umbra | Altura -13.3º | |||
21h30m15s | Inicio de la totalidad | Altura -02.2º | |||
21:42 |
Orto Lunar |
||||
22h21m43s | Máximo del eclipse | Altura 06.2º | Magnitud 1.608 | umbral total | |
23h13m12s | Fin de la totalidad | Altura 13.8º | |||
00h18m59s | Fin de la umbra | Altura 21.8º | |||
01h28m37s | Fin de la penumbra | Altura 27.6º |
03h36m31s | Inicio de la penumbra | Altura 55.3º | Noche del 20 al 21 |
||
04h33m55s | Inicio de la umbra | Altura 45.4º | |||
05h41m18s | Inicio de la totalidad | Altura 33.1º | |||
06h12m17s | Máximo del eclipse | Altura 27.4º | Magnitud 1.195 | umbral total | |
06h43m17s | Fin de la totalidad | Altura 21.8º | |||
07h50m40s | Fin de la umbra | Altura 09.8º | |||
08h48m01s | Fin de la penumbra | Altura 00.1º |
20h43m54s |
Inicio de la penumbra** | Altura -11.5º | |||
21h53m | Orto lunar | ||||
22h01m44s | Inicio de la umbra | Altura 01.1º | |||
23h30m45s | Máximo del eclipse | Altura 13.7º | Magnitud 0.653 | umbral parcial | |
00h59m41s | Fin de la umbra | Altura 22.7º | |||
02h17m37s | Fin de la penumbra | Altura 26.2º |
|
|||||
18h07m45s |
Inicio de la penumbra | Altura 00.7º | |||
20h10m02s | Máximo del eclipse | Altura 21.2º | Magnitud -0.1160 | penumbral parcial | |
22h12m25s | Fin de la penumbra | Altura 43.4º | |||
19h45m02s |
Inicio de la penumbra** | Altura -20.5º | |||
21h25m04s | Máximo del eclipse** | Altura -03.7º | Magnitud -0.4053 | penumbral parcial | |
21h48m | Orto lunar | ||||
23h04m05s | Fin de la penumbra | Altura 10.8º | |||
07h02m12s |
Inicio de la penumbra |
Altura 11.4º |
Noche del 18 al 19 |
||
08h12m |
Ocaso Lunar |
Altura -00.2º |
|||
08h18m43s |
Inicio de la umbra** |
Altura -01.3º |
|||
10h02m56s |
Máximo del eclipse** |
Altura -16.8º |
Magnitud -0.9742 |
umbral parcial |
|
11h47m06s |
Fin de la umbra** |
Altura -21.9º |
|||
12h03m40s |
Fin de la penumbra** |
Altura -30.0º |
03h32m10s |
Inicio de la penumbra | Altura 26.6º | Noche del 15 al 16 |
||
04h27m55s | Inicio de la umbra | Altura 21.6º | |||
05h29m06s | Inicio de la totalidad | Altura 14.2º | |||
06h11m31s | Máximo del eclipse | Altura 08.1º | Magnitud 1.4137 | umbral total | |
06h53m58s | Fin de la totalidad | Altura 01.5º | |||
07h05m | Ocaso lunar | Altura -0.02º | |||
07h55m09s | Fin de la umbra** | Altura -08.7º | |||
08h50m50s | Fin de la penumbra** | Altura -18.5º |
_ |
_ | _ | _ | ||
20h01m51s |
Inicio de la penumbra | Altura 08.2º | _ | __ | |
21h35m22s | Inicio de la umbra | Altura 25.5º | |||
22h14m08s | Máximo del eclipse | Altura 32.6º | Magnitud 0.122 | umbral parcial | |
22h52m43s | Fin de la umbra | Altura 39.6 º | |||
00h26m24s | Fin de la penumbra | Altura 54.9º |
18-09-2024 |
_ |
_ | _ | Noche del 17 al 18 | |
02h41m06s |
Inicio de la penumbra | Altura 44.7º | _ | _ | |
04h12m53s | Inicio de la umbra | Altura 38.4º | |||
04h44m15s | Máximo del eclipse | Altura 34.6º | Magnitud 0.084 | umbral parcial | |
05h15m40s | Fin de la umbra | Altura 30.4º | |||
06h47m23s | Fin de la penumbra | Altura 15.8º |
Eclipses de Luna futuros en Salamanca ordenados por años
2025 |
Se producirán 2 eclipses de Luna, ambos serán totales aunque el segundo de ellos casi no lo veremos como total
14-03-2025 Total Se producirá un eclipse total de Luna visible como total, pero poco antes de finalizar la totalidad la Luna se ocultará por el horizonte.
07-09-2025 Total Se producirá un eclipse total de Luna, visible como total, pero nada mas comenzar la totalidad la luna se ocultará por el horizonte. |
|||
2026 |
28-08-2026 Parcial Se producirá un eclipse parcial de Luna que podremos ver desde su comienzo hasta poco después de finalizar la parcialidad, y nos perderemos la ultima parte de la penumbra. |
|||
2027 |
20-02-2027 penumbral Se producirá un eclipse penumbral que veremos en todas sus fases. |
|||
2028 |
||||
2029 |
||||
2030 |
||||
2031 |
||||
2032 |
||||
2033 |
||||
2034 |
||||
2035 |
||||
2036 |
||||
2037 |
||||
2038 |
||||
2039 |
||||
2040 |
||||
2041 |
||||
2042 |
||||
2043 |
||||
2044 |
||||
2045 |
||||
2046 |
||||
2047 |
||||
2048 |
||||
2049 |
Este año no se producirá ningún eclipse de Luna visible desde Salamanca |
|||
2050 |
**= no visible por encontrarse la luna por debajo del horizonte
Curiosidades de los eclipses lunares:
** Listado de eclipses totales de gran duración (por encima de los 100 minutos de totalidad) entre los años 2000 y 2100
16-07-2000 No visible en España 108 minutos
15-06-2011Visible en España 100 minutos
27-07-2018 Visible en España 103 minutos
26-01-2029 Visible en España 102 minutos
07-07-2047 No visible en España 102 minutos
17-06-2076 Visible en España 100 minutos
28-06-2094 No visible en España 102 minutos
** Listado de los eclipse totales de Luna de corta duración (por debajo de los 20 minutos) entre los años 2000 y 2100
04-04-2015 No visible en España 12 minutos
26-05-2021 No visible en España 18 minutos
21-10-2097 Visible en España 20 minutos
Listado de Tétradas (4 eclipses totales consecutivos) entre los años 2000 y 2100 (en verde visibles en España)
2003/05/16 --- 2003/11/09 --- 2004/05/04 --- 2004/10/28 Todos los eclipses de esta Tétrada fueron visibles desde España.
2014/04/15 --- 2014/10/08 --- 2015/04/04 --- 2015/09/28
2032/04/25 --- 2032/10/18 --- 2033/04/14 --- 2033/10/08
2043/03/25 --- 2043/09/19 --- 2044/03/13 --- 2044/09/07
2050/05/06 --- 2050/10/30 --- 2051/04/26 --- 2051/10/19 Todos los eclipses de esta Tétrada serán visibles desde España.
2061/04/04 --- 2061/09/29 --- 2062/03/25 --- 2062/09/18
2072/03/04 --- 2072/08/28 --- 2073/02/22 --- 2073/08/17
2090/03/15 --- 2090/09/08 --- 2091/03/05 --- 2091/08/29