Lugares de Observación
Sa-B15 (Campo de Ledesma)
Denominación: | Sa-B15 | |
Nombre: | Campo de Ledesma | |
Situación: | 41º 07' 43" N __ 6 º 05' 31" O __ Altitud 774m | |
Alrededores: | Correspondiente al término municipal de Villaseco de los Reyes. A 39km de Salamanca (az 115),Ledesma a 8km (az 120), Zamora a 50km (az 34) , Ávila a 128km (az 113), Madrid a 215 km (az 111) | |
Como llegar: | Desde Salamanca hay 44 km y se tarda 40 minutos aprox en llegar. Saliendo de Salamanca por la carretera de Ledesma a medio camino entre Ledesma y Villaseco de los reyes.En la carretera SA-302 en el km 8,7 a mano derecha sale un pequeño camino que va a dar a una finca. Nada mas entrar en el camino hay una explanada a mano izquierda. Ahí es. La carretera hasta el mismo lugar es asfaltada en todo momento. | |
Descripción general: | Aunque es un sito amplio, no hay mucho espacio para dejar los coches, a penas caben 2 o 3, ya que hay que dejarlos prácticamente en el camino al lado de la carretera. Para poner los telescopios si que hay mucho mas sitio, aunque en ocasiones hay hierbas altas y pueden dificultar encontrar una zona. De todas formas hay una pequeña zona nada más entrar que está bastante limpia y caben 2 o 3 telescopios sin problema. No hay obstáculos que interrumpan la visión por encima de los 4º o 5º. Quizás moleste un poste de la luz que llega a unos 10º pero eso es todo. Ya que el sitio está muy cerca de la carretera, no se aconseja utilizar este lugar los fines de semana o festivos, ya que las luces de los coches pueden molestar. Si es a diario y tarde, pasan muy pocos coches. |
|
Contaminación lumínica: | Es un lugar bastante oscuro.El valor teórico máximo de contaminación lumínica es de 21.89 por arcosegundo al cuadrado. Las fuentes de contaminación de lumínica más fuertes son Salamanca y Zamora. Tanto Madrid como Ávila , no molestan porque se encuentran detrás de Salamanca. Algo similar ocurre con Ledesma, que se encuentra casi en la misma línea de visión. La zona también tiene algo de contaminación lumínica por la ciudad de Oporto y los pueblos de Portugal. Las mejores zonas de observación son el Norte y el Sur. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Fotos: Las siguientes fotografías se realizaron con un objetivo 18mm a F3.5 y son tomas de 20s de exposición a ISO 1600
Panorámica de x fotografías de 20 segundos de exposición cada una a ISO 1600 con un obejtivo de 18mm que abarca desde el xxxx hasta el xxxxx. Los principales focos de cantaminación lumínica son Salamanca |
Las fotos 360º han sido tomadas con ISO 800 y 40 segundos de exposición
Foto 360º de 40 segundos de exposición a ISO 800. Realizada el 09-12-2018 |