Dobles en el Triángulo
Publicado: 22 Ene 2014, 20:03
Extraído de la revista AstronomíA nº 173 mes de Noviembre de 2013. Sección "estrellas dobles" por Rafael Benavides Palencia.
1.- SFT 137 AR/DEC 01h 35,5´/ +31º17´ separadas (Rho) 3,3" de magnitudes 8,8 y 9,6 y ángulo de posición (Theta) 85,0 Con solo una separación de 3,3 segundos de arco, se necesitarán bastantes aumentos para desdoblarla. La principal de una estrella blanca y la secundaria es una estrella amarilla.
2.- SFT 158 AR/DEC 01h 46,7´/ +33º10 Rho 2,05" de magnitudes 8,9 y 9,4 y Theta 270,5 En esta caso también se necesitarán muchos aumentos para desdoblarla ya que se encuentran separadas solamente 2,05 segundos de arco. De hecho se necesitará una muy buena noche para poderlas resolver. Ambas son amarillas.
3.- SFT 164 AR/DEC 01h 49,2´/ +34º04´Rho 9,81" de magnitudes 9,5 y 9,9 y Theta 95,4 Ambas amarillas
4.- SFT 183 AR/DEC 01h 55,1´/ +28º48´ Rho 5,64" de magnitudes 7,5 y 9,2 y Theta 162,6 Ambas amarillas
5.- SFT 219 AR/DEC 02h 10,3´/ +33º22´Rho 11,57" de magnitudes 8,0 y 8,9 y Theta 183,8 Ambas blancas
6.- SFT 227 AR/DEC 02h 12,4´/ +30º18´ Rho 3,89" de magnitudes 5,2 y 6,6 y Theta 68,4 Ambas amarillas
7.- SFT 232 AR/DEC 02h 14,7´/ +30º24´ Rho 6,55" de magnitudes 7,8 y 7,9 y Theta 66,0 Ambas azules
8.- SFT 239 AR/DEC 02h 17,4´/ +28º45´ Rho 13,75" de magnitudes 7,0 y 7,8 y Theta 211,8 Ambas amarillas
9.- SFT 246 AR/DEC 02h 18,7´/ +34º29´ Rho 9,70" de magnitudes 7,8 y 9,2 y Theta 123,0 Ligeramente anaranjadas
10.- SFT 285 AR/DEC 02h 38,8´/ +33º25´ Rho 1,67 de magnitudes 7,5 y 8,1 y Theta 162,8 Muy juntas, pero que merece la pena intentar, ambas son 2 estrellas rojas.
1.- SFT 137 AR/DEC 01h 35,5´/ +31º17´ separadas (Rho) 3,3" de magnitudes 8,8 y 9,6 y ángulo de posición (Theta) 85,0 Con solo una separación de 3,3 segundos de arco, se necesitarán bastantes aumentos para desdoblarla. La principal de una estrella blanca y la secundaria es una estrella amarilla.
2.- SFT 158 AR/DEC 01h 46,7´/ +33º10 Rho 2,05" de magnitudes 8,9 y 9,4 y Theta 270,5 En esta caso también se necesitarán muchos aumentos para desdoblarla ya que se encuentran separadas solamente 2,05 segundos de arco. De hecho se necesitará una muy buena noche para poderlas resolver. Ambas son amarillas.
3.- SFT 164 AR/DEC 01h 49,2´/ +34º04´Rho 9,81" de magnitudes 9,5 y 9,9 y Theta 95,4 Ambas amarillas
4.- SFT 183 AR/DEC 01h 55,1´/ +28º48´ Rho 5,64" de magnitudes 7,5 y 9,2 y Theta 162,6 Ambas amarillas
5.- SFT 219 AR/DEC 02h 10,3´/ +33º22´Rho 11,57" de magnitudes 8,0 y 8,9 y Theta 183,8 Ambas blancas
6.- SFT 227 AR/DEC 02h 12,4´/ +30º18´ Rho 3,89" de magnitudes 5,2 y 6,6 y Theta 68,4 Ambas amarillas
7.- SFT 232 AR/DEC 02h 14,7´/ +30º24´ Rho 6,55" de magnitudes 7,8 y 7,9 y Theta 66,0 Ambas azules
8.- SFT 239 AR/DEC 02h 17,4´/ +28º45´ Rho 13,75" de magnitudes 7,0 y 7,8 y Theta 211,8 Ambas amarillas
9.- SFT 246 AR/DEC 02h 18,7´/ +34º29´ Rho 9,70" de magnitudes 7,8 y 9,2 y Theta 123,0 Ligeramente anaranjadas
10.- SFT 285 AR/DEC 02h 38,8´/ +33º25´ Rho 1,67 de magnitudes 7,5 y 8,1 y Theta 162,8 Muy juntas, pero que merece la pena intentar, ambas son 2 estrellas rojas.