03-01-2006
LLuvia de estrellas Cuadrántidas
Evento: LLuvia de estrellas Cuadrántidas
Lugar de observación: 1.5Km de Cabrerizos. Salamanca
Número de observadores: 1 persona, Oscar Martín Mesonero
Inicio de las observaciones: 01:27
Fin de las observaciones: 02:30
Instrumentos: Simple vista
Condiciones climatológicas: Despejado y con viento flojo, temperatura: entre -1º y -3º
El relato: Al llegar al sitio selecionado, (esta vez un poco mas cerca que siempre que vamos por esa zona), estiré la esterílla y me tumbé, comenzé a grabar el audio con el mp3 y a disfrutar... Después de 1 hora, comencé a tener algo de frio en los pies y dado que no se apreciaba una cantidad generosa de meteoros decidí recoger y marcharme para casa.
Los datos recogidos durante la observación fueron los siguientes:
Estrellas fugaces vistas: 12
Bólidos: 0
Los datos de los meteoros observados fueron los siguientes:
Hora local | mag. | color | velocidad | duración | estela | observaciones |
01:26:58 | ---- | ------ | ---------- | -------- | ----- | Inicio de las observaciones |
01:27:17 | +3 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
01:33:50 | +1 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
01:35:01 | +2 | bl | media-alta | 1 seg | No | desapareció a medio camino y reaparició un poco después |
01:43:00 | +1 | bl | media-alta | 1 seg | No | |
01:49:02 | +2 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
01:53:56 | +1 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
01:55:54 | +3 | bl-am | media-alta | < 1 seg | No | |
02:00:08 | -1 | bl-am | media-alta | 1 seg | Si | estela de duración corta aprox 0.5 segundos |
02:02:09 | +1 | bl-am | media-alta | < 1 seg | No | |
02:05:27 | +2 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
02:13:25 | +2 | bl | media-alta | < 1 seg | No | |
02:20:50 | +1 | am-na | media-alta | < 1 seg | No | |
02:30:00 | ---- | ------ | ---------- | -------- | ----- | Fin de las observaciones |
* escala de colores: bl=blanco, am=amarillo, na=naranja, az=azul, ro=rojo, ve=verde
Documentos gráficos:
Video: No
Fotos: No
Audio: Si, se registró toda la observación en audio con el reproductor de mp3
Informe realizado el 05 de Enero de 2006 a las 6:15