08-06-1996
Lanzamiento de la misión
PPPR IV
Evento: Lanzamiento de la misión PPPR IV
Lugar de lanzamiento: mirador de Salamanca (meseta situada cerca del colegio Montesori, en el barrio Garrido, Salamanca
Número de asistentes: 2. Oscar Martín Mesonero, David Fernández Sañudo.
Inicio del encuentro: 11:00 ?
Fin del encuentro : 13:30 ?
Instrumentos: Cohete Salmantinus (modificado con ruedas)
Condiciones climatológicas: Parcialmente cubierto y ligera brisa.
El relato: Cuando llegamos al lugar del lanzamiento procedimos a limpiar un poco la zona del lanzamiento, ya que había hierbas muy altas. Colocamos la rámpa de lanzamiento y sacamos unas fotografías. La rampa consistía en un tubo de PWC con un orificio para meter el cohete y la misma va apoyada sobre un taburete, con la inclinación que nosotros queramos darle para la trayectoria del cohete. A continuación pasamos a detallar el lanzamiento. Después del mismo recogimos y nos fuimos para casa.
A continuación damos los detalles técnicos de la misión..
PPPR IV | ||||
Denominación Técnica | V 20 | |||
Fecha de lanzamiento | 08-06-1996 | |||
Hora de lanzamiento | 12:55:46 | |||
Lugar de lanzamiento | Meseta de Garrido (mirador de Salamanca) | |||
Rampa utilizada | D3 | |||
Cuenta atrás | Oscar Martín Mesonero | |||
Encenido del cohete | David Fernández Sañudo | |||
Cohete utilizado | Salmantinus (modificado con ruedas) | |||
Carga Útil | No | |||
Recuperación | No | |||
Altitud conseguida | 15 metros (aproximadamente) | |||
Punto de aterrizaje a | a 47 metros de la rampa de lanzamiento. | |||
Duración del vuelo | 2,86 segundos | |||
Condiciones climatológicas | Parcialmente cubierto con una ligera brisa que no molestaba | |||
Asistentes al lanzamiento | 2 personas. Oscar MM, David FS | |||
Objetivos | Probar la nueva rampa de lanzamiwnto, que consistía en un tubo de PWC y por donde su interior el cohete con ruedas tendría que desplazarse aumentando la velcidad hasta salir por el otro extremo. Comprobar que la trayectoria no se desviara en mas de 10º a lo ancho..Si sale bien este seá el último lanzamiento de la misión PPPR | |||
Notas | A las 12:55:46 despues de tener todo listo se procedió a la ignición. el cohete salió rápidamente del interior del tubo y su trayectoria fue muy precisa, tant que nos quedamos asombrados ya que es la trayectoria que mas se a aproximado a lo que queríamos. Cuando el cohete cayó tardamos casi 20 minutos en encontrarlo, y aunque lo seguimos visualmente en todo momento, las hierbas estaban muy altas y dificultaban su localización ya que había caido a casi 50 metros de distancia. recogimos todo y regresamos a casa para redactar el informe. Por desgracia no tenemos ninguna foto del cohete en vuelo, fue demasiado rápido para pillalo, solamente tenemos de antes. | |||
Resultado | OK | |||
Fotos |
|
|
|
|
|
Documentos gráficos:
Vídeo: No
Fotos: Si.
Audio: No
Informe realizado el 08 de Junio de 1996.