Lugares de Observación

Sa-B12 (Ermita del Cueto)

Denominación: Sa-B12
Nombre: Ermita del Cueto
Situación: 40º 49' 26" N __ 5 º 51' 30 " O __ Altitud 936m
Alrededores: correspondiente al término municipal de Matilla de los Caños del Río. A 21km de Salamanca (az 46),Vecinos a 5km (az198), Matilla a 7km (az271) ,Guijuelo a 33km (az152) , Bejar a 49km (az 171), Ciudad Rodrigo a 61km (az 246), Ávila a 99km (az 100), Madrid a 185 km (az 103)
Como llegar: Desde Salamanca hay 26 km y se tarda 26 minutos aprox en llegar. Saliendo de Salamanca por la carrtera de Vecinos hasta el Km 23, a pocos metros salen dos caminos a mano derecha, hay que coger el de la derecha (Ermita de nuestra señora de el Cueto) y conducir 3 Km por ese camino. Aunque no está asfaltado, salvo el tramo del principio, se va bien en coche, incluso cuando ha llovido.
Descripción general: Se trata de un lugar amplio en el que caben unos 10 o 15 coches y los respectivos equipos. El lugar está rodeado de árboles pero que no ocultan demasiado cielo, aunque se se busca un horitonte despejado, no es el mejor lugar. La parte más despejada de árboles es la parte Este. Dentro del recinto hay una Ermita que se puede visitar algunos días. El muro de la ermita en ocasiones se puede utilizar para frenar el viento. Este es uno de los lugares de observación más frecuentados por los socios de OSAE.
Contaminación lumínica:

Es un lugar relativamente oscuro en el cenit. Y sin duda es la mejor opción a esa distancia de Salamanca. Aunque la ciudad molesta bastante incluso por encima de los 40º de altura, el resto del cielo suele estar bastante bien. Si vamos a observar o fotografiar unicamente al norte o nordeste, hay que intentar evitar ese lugar para observar. El valor teórico maximo de contaminación lumínica es de 21.60 aunque nunca hemos alcanzado esas medidas.

Panorámica nocturna
Panorámica diurna

Mapas de localización y de brllo de cielo.

Fotos de 360º a ISO 800 y 40 segundos de exposición.

 

Zona Ermita: Foto de 360º de 40 segundos de exposición a ISO 800 el 30-12-2018
Zona Ermita: Foto de 360º a partir de una composición de diferentes fotos con la Sony A7

Medidas de brillo de fondo de cielo:

xx-xx-2022 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 00.00      
Altura 80º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 60º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 40º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 20º 00.00 00.00 00.00 00.00
xx-xx-2022 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 00.00      
Altura 80º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 60º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 40º 00.00 00.00 00.00 00.00
Altura 20º 00.00 00.00 00.00 00.00
04-05-2022 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.40      
Altura 80º 21.38 21.23 21.35 21.45
Altura 60º 21.25 20.85 21.00 21.37
Altura 40º 20.97 20.70 21.90 21.17
Altura 20º 20.88 20.41 20.55 20.89
01-04-2022 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.45      
Altura 80º 21.43 21.42 21.38 21.44
Altura 60º 21.30 21.25 21.23 21.32
Altura 40º 20.98 20.89 21.01 21.07
Altura 20º 20.72 20.31 20.68 20.80
13-07-2021 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.32      
Altura 80º 21.33 21.31 21.25 21.25
Altura 60º 21.25 21.22 21.17 21.01
Altura 40º 20.98 20.93 21.07 20.88
Altura 20º 20.79 20.37 20.75 20.75
13-07-2021 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.19      
Altura 80º 21.20 21.00 21.16 21.28
Altura 60º 21.70 20.73 21.00 21.20
Altura 40º 20.76 20.67 20.67 20.95
Altura 20º 20.52 20.19 20.29 20.63
25-10-2017 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.28     21.26
Altura 80º 21.28 21.24 21.35 21.37
Altura 60º 21.15 21.10 21.31 21.31
Altura 40º 21.08 20.87 21.16 21.14
Altura 20º 20.89 20.37 21.03 20.92
10-10-2017 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.16     21.21
Altura 80º 21.16 21.18 21.20 21,20
Altura 60º 21.18 21.17 21.26 21.11
Altura 40º 21.03 21.07 21.17 21.14
Altura 20º 20.96 20.73 21.09 21.06
28-09-2017 Azimut 00 Azimut 90 Azimut 180 Azimut 270
Altura 90º 21.33     21.41
Altura 80º 21.22 21.33 21.34 21,33
Altura 60º 21.20 21.27 21.38 21.31
Altura 40º 21.14 21.21 21.34 21.21
Altura 20º 20.89 20.78 21.15 20.93

 

VOLVER