Mis eclipses
Óscar Martín Mesonero.
Página personal de Óscar Martín Mesonero donde se muestran los datos referentes a los eclipses observados a lo largo de su vida.
Eclipses de Sol |
Eclipses de Luna |
Tránsitos |
|||||
Fecha | Tipo | Mag. Dur. |
Fecha | Tipo | Observa. | Fecha | Planeta |
10-05-1994 | Parcial | 0.78 | 09-12-1992 | Total | Si | 07-05-2003 | Mercurio |
12-10-1996 | Parcial | 0.45 | 29-11-1993 | Total | Nublado | 08-06-2004 | Venus |
11-08-1999 | Parcial | 0.74 | 25-05-1994 | Parcial | Nublado | ||
03-10-2005 | Anular | 4m 01s | 03-04-1996 | Total | Si | ||
29-03-2006 | Total | 3m 53s | 27-09-1996 | Total | Si | ||
01-08-2008 | Total | 1m 56s | 24-03-1997 | Parcial | Nublado | ||
22-07-2009 | Total | 5m 05s | 16-09-1997 | Total | Nublado | ||
11-07-2010 | Total | 4m 28s | 21-01-2000 | Total | Si | ||
09-01-2001 | Total | Si | |||||
16-05-2003 | Total | Si | |||||
09-11-2003 | Total | Nublado | |||||
04-05-2004 | Total | Nublado | |||||
28-10-2004 | Total | Si | |||||
14-03-2006 | Penumbral | Si | |||||
07-09-2006 | Parcial | Si | |||||
03-03-2007 | Total | Si | |||||
21-02-2008 | Total | Si | |||||
Parcial |
Si |
||||||
31-12-2009 | Parcial | Si | |||||
Nº de eclipses Solares vistos 8 |
Nº de eclipses Lunares vistos 13 |
Nº de tránsitos vistos 2 |
Fundador y miembro de OSAE (Organización Salmantina de la Astronáutica y el Espacio)
Miembro del grupo SAROS - Expediciones científicas
Especial eclipse Total de Sol del 28-05-1900
El 28-05-1900 pudimos ver el último eclipse total de Sol desde la provincia de Salamanca hasta la fecha. El eclipse transcurrió por el sur de la provincia, por algunas localidades como Fuentes de Oñoro o Navasfrías, por la cual pasó casi por encima la línea de centralidad. Vamos a centrarnos en Navasfrías. En esta localidad el eclipse total duró 1 minuto y 30 segundos con el Sol a 40º de altura. El Sol se encontraba entre la Constelación de Tauro y las Pléyades, y con Mercurio a tan solo 2º del Sol.
El siguiente eclipse total que habrá en España el 12-08-2026, no lo veremos desde la provincia de Salamanca como tal por unos escasos 5 kiómetros, tendremos que desplazarnos hasat Zamora o Valladolid para poder verlo.
El próximo eclipse Total visible desde Salamanca será el 4 de octubre del 2480, será por la mañana sobre las 8:38 y los que vivan entonces disfrutarán de 2m y 6 segundos en la capital.