Memorias de Observación
New General Catalogue
El Nuevo Catálogo General (cuyo nombre completo es Nuevo Catálogo General de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas , en inglés New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars ), en contraposición al antiguo Catálogo General , es el catálogo estelar de objetos de cielo profundo más conocido en la astronomía amateur . Contiene 7.840 objetos difusos tales como nubes estelares, nebulosas planetarias y galaxias, la totalidad de objetos del cielo profundo conocidos a finales del siglo XIX .
El catálogo fue compilado en la década de 1880 por Johan Ludvig Emil Dreyer utilizando observaciones realizadas principalmente por William Herschel y su hijo, y expandidas con los dos catálogos conocidos como Catálogos Índice I y II ( Index Catalogues , IC I & IC II), añadiendo cerca de 5.000 nuevos objetos.
En estos enlaces exteriores podeis encontrar mas información NGC/IC Project Home Page y The Interactive NGC Catalog
![]() |
|
NGC104 |
|
| NGC 224 | ![]() |
NGC246 |
|
| NGC 253 | |
NGC281 |
![]() |
| NGC292 | ![]() |
| NGC 404 | ![]() |
| NGC 457 | ![]() |
| NGC 514 | ![]() |
| NGC 581 | ![]() |
| NGC 598 | ![]() |
| NGC 660 | ![]() |
| NGC 663 | |
| NGC 869 | ![]() |
| NGC 884 | ![]() |
| NGC 891 | ![]() |
| NGC 1023 | ![]() |
| NGC 1039 | ![]() |
| NGC 1055 | ![]() |
| NGC 1068 | ![]() |
| NGC 1365 | ![]() |
| NGC 1432 | ![]() |
NGC 1435 |
![]() |
NGC1499 |
![]() |
| NGC 1514 | ![]() |
| NGC 1909 | ![]() |
| NGC 1931 | ![]() |
| NGC 1952 | ![]() |
| NGC 1960 | ![]() |
| NGC 1976 | ![]() |
| NGC 1977 | ![]() |
| NGC 1982 | ![]() |
| NGC 1999 | ![]() |
| NGC 2023 | ![]() |
| NGC 2024 | ![]() |
| NGC 2068 | ![]() |
| NGC 2070 | ![]() |
NGC 2158 |
![]() |
| NGC 2264 | ![]() |
NGC 2168 |
![]() |
| NGC 2169 | ![]() |
NGC 2174 |
|
NGC 2175 |
|
| NGC 2207 | ![]() |
| NGC 2244 | ![]() |
| NGC 2261 | ![]() |
| NGC 2264 | ![]() |
| NGC 2274 | ![]() |
| NGC 2275 | ![]() |
| NGC 2287 | ![]() |
NGC2362 |
![]() |
| NGC 2392 | ![]() |
| NGC 2437 | ![]() |
![]() |
|
![]() |
|
| NGC 2447 | ![]() |
| NGC 2682 | ![]() |
| NGC 2826 | ![]() |
| NGC 2903 | ![]() |
| NGC 3031 | ![]() |
| NGC 3034 | ![]() |
| NGC 3132 | ![]() |
| NGC 3242 | ![]() |
| NGC 3351 | ![]() |
| NGC3368 | ![]() |
| NGC3372 | ![]() |
| NGC 3521 | ![]() |
| NGC 3587 | ![]() |
| NGC 3718 | ![]() |
| NGC 4038 | ![]() |
| NGC 4192 | ![]() |
| NGC 4236 | ![]() |
| NGC 4244 | ![]() |
| NGC 4258 | ![]() |
| NGC 4303 | ![]() |
| NGC 4321 | ![]() |
| NGC 4440 | ![]() |
| NGC 4526 | ![]() |
| NGC 4535 | ![]() |
| NGC 4565 | ![]() |
| NGC 4567 | ![]() |
| NGC 4568 | ![]() |
| NGC 4569 | ![]() |
| NGC 4594 | ![]() |
| NGC 4631 | ![]() |
| NGC 4725 | ![]() |
| NGC 4736 | ![]() |
| NGC 4826 | ![]() |
| NGC 5005 | ![]() |
| NGC 5024 | |
| NGC 5030 | ![]() |
| NGC 5033 | ![]() |
| NGC 5128 | ![]() |
| NGC 5139 | ![]() |
| NGC 5169 | |
| NGC 5173 | |
| NGC 5194 | ![]() |
| NGC 5195 | ![]() |
| NGC 5198 | |
| NGC 5229 | |
| NGC 5236 | ![]() |
| NGC 5866 | ![]() |
| NGC 5904 | ![]() |
| NGC 5906 | ![]() |
| NGC 5907 | ![]() |
| NGC 6121 | ![]() |
| NGC 6205 | ![]() |
| NGC 6210 | ![]() |
| NGC 6231 | ![]() |
| NGC 6357 | ![]() |
| NGC 6514 | ![]() |
| NGC 6520 | ![]() |
| NGC 6523 | ![]() |
| NGC 6526 | ![]() |
| NGC 6543 | ![]() |
| NGC 6544 | ![]() |
| NGC 6546 | |
| NGC 6602 | ![]() |
| NGC6603 | ![]() |
| NGC 6611 | ![]() |
| NGC 6618 | ![]() |
| NGC 6656 | ![]() |
| NGC 6705 | ![]() |
| NGC 6720 | ![]() |
| NGC 6781 | ![]() |
| NGC 6818 | ![]() |
| NGC 6826 | ![]() |
| NGC 6842 | ![]() |
| NGC 6853 | ![]() |
| NGC 6888 | ![]() |
| NGC 6905 | ![]() |
| NGC 6939 | ![]() |
| NGC 6946 | ![]() |
| NGC 6960 | ![]() |
| NGC 6992 | ![]() |
| NGC 7000 | ![]() |
| NGC 7008 | ![]() |
| NGC 7009 | ![]() |
| NGC 7023 | ![]() |
| NGC 7027 | ![]() |
| NGC 7048 | ![]() |
| NGC 7078 | ![]() |
| NGC 7089 | ![]() |
| NGC 7092 | ![]() |
| NGC 7293 | ![]() |
| NGC 7331 | ![]() |
| NGC 7635 | ![]() |
| NGC 7654 | ![]() |
| NGC 7662 | ![]() |
| NGC 7789 | ![]() |
| NGC 7822 | ![]() |